Smeg TR93IBL inductie fornuis
$3,300.00 Original price was: $3,300.00.$1,750.00Current price is: $1,750.00.
- Delivery & Return
Levering
Gratis verzending binnen Nederland GRATIS
Wij bieden gratis verzending voor bestellingen door heel Nederland.
Verwerkingstijd
Bestellingen worden normaal gesproken binnen 1–2 werkdagen verwerkt.
Geschatte levertijd
Na verzending bedraagt de transittijd ongeveer 3–4 werkdagen. De totale geschatte levertijd is ongeveer 4–6 werkdagen.
Besteldeadline
Onze dagelijkse besteldeadline is 17:00 uur CEST, maandag–vrijdag.
Retourneren
30 dagen retourtermijn
U kunt binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling een retour aanvragen. Artikelen moeten ongebruikt en in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd.
Gratis retourneren GRATIS
Wij bieden gratis retourzendingen voor in aanmerking komende bestellingen. Neem contact met ons op voordat u een artikel retourneert, zodat wij u de juiste retourinstructies kunnen geven.
Terugbetalingen
Zodra uw retourzending is ontvangen en goedgekeurd, wordt de terugbetaling doorgaans binnen 6 werkdagen verwerkt via de oorspronkelijke betaalmethode. De verwerkingstijd van uw bank of betalingsprovider kan hiervan verschillen.
Description
| Type product | Vrijstaand fornuis |
|---|---|
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | En |
| Controle positie | Voorkant |
| Snoerlengte | 1,5 meter |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 1 | Klein |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 1300 W |
| Kookzone 1-boost | 1400 W |
| Diameter brander/kookzone 1 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 2 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 2300 W |
| Kookzone 2-boost | 3000 W |
| Diameter branders/kookzone 2 | 210 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 3 | Groot |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2300 W |
| Kookzone 3-boost | 3000 W |
| Diameter branders/kookzone 3 | 270 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 4 | Klein |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1300 W |
| Kookzone 4-boost | 1400 W |
| Diameter branders/kookzone 4 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 5 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 2300 W |
| Kookzone 5-boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 5 | 210 mm |
| Restwarmte-indicator | En |
| Panherkenning | En |
| Oververhittingsbeveiliging | En |
| Grootte oven | Middelmaat |
| Aantal ovens | 3 |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 61 liter |
| Grill | En |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Brutocapaciteit oven | 70 liter |
| Vermogen grill | 2700 W |
| ECO-modus | En |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 260 °C |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 444 x 425 x 316 mm |
| Binnencoating aan de bovenkant | Emaille |
| Deuropening oven | Opening aan zijkant |
| Materiaal ovendeur | Stemmen |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
| Verwijderbare oven deur | En |
| Uitneembaar deurglas | En |
| Aantal schappen | 4 schappen |
| Telescopische planken | En |
| Verlichting binnenin | En |
| Aantal lampen | 1 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Aantal automatische programma’s | 8 |
| Boven- en onderverwarming | En |
| Boven, onder, ventilator + convectie (turbo-modus) | En |
| Koken | En |
| Zelfreinigend | En |
| Soort reiniging | Stoom |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Oven 2 afmetingen | Middelmaat |
| Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 2 netto capaciteit | 62 liter |
| Oven 2 brutocapaciteit | 69 liter |
| Oven 2 thermostaatbereik | 50 – 260 °C |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 275 x 370 x 605 mm |
| Oven 2 deuropening | Opening aan zijkant |
| Oven 2 materiaal deur | Stemmen |
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 2 |
| Uitneembare oven 2 deur | En |
| Oven 2 uitneembaar deurglas | En |
| Oven 2 aantal planken | 9 schappen |
| Oven 2 binnenlicht | En |
| Oven 2 aantal functies | 1 |
| Oven 2 traditioneel koken | En |
| Oven 3 grootte | Klein |
| Oven 3 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 3 netto capaciteit | 36 liter |
| Oven 3 bruto capaciteit | 41 liter |
| Oven 3 grill | En |
| Oven 3 thermostaatbereik | 50 – 260 °C |
| Oven 3 binnenafmetingen (B x D x H) | 440 x 443 x 169 mm |
| Oven 3 materiaal deur | Stemmen |
| Oven 3 Aantal glazen deurpanelen | 3 |
| Oven 3 aantal planken | 2 schappen |
| Oven 3 binnenlicht | En |
| Oventimer | En |
| Klaar alarm | En |
| Indicatie van minimale pandiameter | En |
| Indicator voor geselecteerde kookzone | En |
| Makkelijk schoon te maken | En |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,95 kWh |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse | B |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 1940 |
| Beperkte aangesloten belasting | Nee |
| AC-ingangsspanning | 220-415V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ alle D |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,77 kWh |
| Energieverbruik (conventioneel) | 3,42 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 2,77 MJ |
| Oven 2 energieverbruik (convectie) | 0,97 kWh |
| Stroom | 52 A |
| Grillplaat | En |
| Inclusief grilrooster | En |
| Aantal bakplaten | 1 |
| Bakblik 2 diepte | 4 cm |
| Breedte | 900 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Hoogte verpakking | 1015 mm |
| Gewicht verpakking | 118,6 kg |
| Land van herkomst | Italië |
| Chemische belasting (Zweden) | En |
| Verlaging chemische belasting (Zweden) | 50 |
| merken | Smeg |
| conditie | Nieuw in verpakking |
| Kleur van het product | Zwart |
| Gewicht | 108,3 kg |
| Diepte | 600 mm |
- Home&Garden
- Electric Scooters
- Shed
- grills
- Electric Bike
- Movers
- Kitchen Acessories
- Kitchen Appliances
- refrigerator
- Dish Washer
- Mover
- oven
- E-Bike
- grills & outdoor cooking
- Pools
- washing machine
- Pool Accesories
- coffee machine
- lawn mower
- Air Conditioners
- Hanging Planters
- home cleaner
- Cofee Machine
- Mixer
- Generators
- 3 speed mode
- 10" tire
- 13"
- 16 To 20 AH
- 23 AH
- 31.2Ah
- 60V 31.2Ah
- 100KM Range
- 120kg load
- 150kg Load
- 500W
- 800W
- Above 1500 Watt
- Aluminum Alloy Frame
- best affordable electric scooter ireland
- cofee machine
- cruise control
- Disc brakes
- Electric Scooter
- electric scooter for sale ireland
- electric scooter ireland
- electric scooter price
- electric scooter price ireland
- Electric Scooters
- Electric scooters - OOTD
- Electric Scooter with Suspension
- Europe Stock
- Fat Tire
- Folding Scooter
- generator
- generators
- grills & outdoor cooking
- IP54
- Iron frame
- ISCOOTER
- Kitchen Appliances
- KUGOO
- LCD Display
- mover
- movers
- off road tires
- POGO CYCLES
- Pogo Cycles in Europe
- PogoEBikeScooter
- shed




